Hoja de preparación de datos

Action Principale : faExtract

Código de preparación

Script en espera de validación
¡Copiado!
1DATA casuser.socecon; INPUT Population School Employment Services House; DATALINES;
25700 12.8 2500 270 25000
31000 10.9 600 10 10000
43400 8.8 1000 10 9000
53800 13.6 1700 140 25000
64000 12.8 1600 140 25000
78200 8.3 2600 60 12000
81200 11.4 400 10 16000
99100 11.5 3300 60 14000
109900 12.5 3400 180 18000
119600 13.7 3600 390 25000
129600 9.6 3300 80 12000
139400 11.4 4000 100 13000
14; RUN;
Acciones que utilizan este script
  • factorAnalysis faExtract En cours
  • Ninguna otra acción utiliza este script exacto.