Datenaufbereitungsblatt

Action Principale : eig

Vorbereitungscode

Skript wartet auf Validierung
Kopiert!
1DATA mycas.crime;
2 INPUT City $ Population Murder Rape Robbery Assault Burglary Larceny AutoTheft;
3 DATALINES;
4Atlanta 12750 16.5 24.8 106 147 1112 905 494
5Boston 14710 12.0 20.5 130 158 1102 1080 680
6Chicago 26400 10.4 23.3 190 135 1088 1090 700
7Dallas 31040 10.9 19.8 178 120 1058 1020 620
8Detroit 36200 13.5 21.6 188 140 1060 980 500
9Houston 16800 14.5 25.3 170 160 1090 1010 650
10LosAngeles 24000 15.0 22.5 165 155 1070 1030 600
11NewOrleans 12800 13.0 24.0 160 150 1080 990 550
12NewYork 78950 9.8 18.5 200 115 1040 1100 750
13Philadelphia 18500 11.5 21.0 150 145 1095 1050 630
14Portland 11500 6.5 15.8 75 90 850 800 400
15StLouis 15000 12.5 22.0 140 130 1050 1000 580
16SanFrancisco 14000 7.8 17.5 110 105 900 850 450
17Seattle 11000 8.0 18.0 120 110 950 900 480
18Washington 22000 10.0 19.5 160 130 1000 950 520
19;
20RUN;
Aktionen, die dieses Skript verwenden
  • pca eig En cours
  • Keine andere Aktion verwendet dieses genaue Skript.