Type : CREATION_INTERNE
Les données sont créées directement dans le script SAS via une instruction `datalines4;` au sein d'une étape `DATA`. Il n'y a pas de dépendance à des fichiers externes ou à des bibliothèques SAS par défaut (comme SASHELP) pour la source des données.
| 1 | DATA work.UnitMeasure ; |
| 2 | attrib |
| 3 | UnitMeasureCode LENGTH= $6 FORMAT=$6. label="UnitMeasureCode" |
| 4 | Name LENGTH= $100 FORMAT=$100. label="Name" |
| 5 | ModifiedDate LENGTH= 8 FORMAT=DATETIME22.3 label="ModifiedDate" |
| 6 | ; |
| 7 | INFILE CARDS dsd delimiter=','; |
| 8 | INPUT |
| 9 | UnitMeasureCode :$char. |
| 10 | Name :$char. |
| 11 | ModifiedDate |
| 12 | ; |
| 13 | datalines4; |
| 14 | BOX,Boxes,1525132800 |
| 15 | BTL,Bottle,1525132800 |
| 16 | C,Celsius,1525132800 |
| 17 | CAN,Canister,1525132800 |
| 18 | CAR,Carton,1525132800 |
| 19 | CBM,Cubic meters,1525132800 |
| 20 | CCM,Cubic centimeter,1525132800 |
| 21 | CDM,Cubic decimeter,1525132800 |
| 22 | CM,Centimeter,1525132800 |
| 23 | CM2,Square centimeter,1525132800 |
| 24 | CR,Crate,1525132800 |
| 25 | CS,Case,1525132800 |
| 26 | CTN,Container,1525132800 |
| 27 | DM,Decimeter,1525132800 |
| 28 | DZ,Dozen,1525132800 |
| 29 | EA,Each,1525132800 |
| 30 | FT3,Cubic foot,1525132800 |
| 31 | G,Gram,1525132800 |
| 32 | GAL,Gallon,1525132800 |
| 33 | IN,Inch,1525132800 |
| 34 | KG,Kilogram,1525132800 |
| 35 | KGV,Kilogram/cubic meter,1525132800 |
| 36 | KM,Kilometer,1525132800 |
| 37 | KT,Kiloton,1525132800 |
| 38 | L,Liter,1525132800 |
| 39 | LB,US pound,1525132800 |
| 40 | M,Meter,1525132800 |
| 41 | M2,Square meter,1525132800 |
| 42 | M3,Cubic meter,1525132800 |
| 43 | MG,Milligram,1525132800 |
| 44 | ML,Milliliter,1525132800 |
| 45 | MM,Millimeter,1525132800 |
| 46 | OZ,Ounces,1525132800 |
| 47 | PAK,Pack,1525132800 |
| 48 | PAL,Pallet,1525132800 |
| 49 | PC,Piece,1525132800 |
| 50 | PCT,Percentage,1525132800 |
| 51 | PT,"Pint, US liquid",1525132800 |
| 52 | ;;;; |
| 53 | RUN; |
| 1 | |
| 2 | PROC APPEND base=productn.UnitMeasure |
| 3 | DATA=work.UnitMeasure; |
| 4 | RUN; |
| 5 |