Publié le :
ETL CREATION_INTERNE

Création de la table Customer

Ce code est également disponible en : Deutsch English Español
En attente de validation
Ce programme utilise une étape DATA pour générer la table 'customer'. Il lit des données brutes fournies directement dans le flux d'entrée (instream data) via l'instruction datalines4. Les champs sont séparés par le caractère pipe '|' et incluent des identifiants clients, codes postaux, villes, revenus, scores de crédit et valeurs associées.
Analyse des données

Type : CREATION_INTERNE


Les données sont codées en dur dans le script à l'aide de l'instruction datalines4.

1 Bloc de code
DATA STEP Data
Explication :
Création de la table 'customer' en lisant les données séparées par des '|' directement depuis le code source. Les variables numériques sont lues avec le format 8. et la variable City comme une chaîne de caractères de longueur 25.
Copié !
1DATA customer;
2 INFILE DATALINES dlm="|";
3 INPUT CustomerID: 8. Zip: 8. City:$25. Income: 8. CreditScore: 8. Value 8.;
4 datalines4;
51928446490 |55901 |Rochester |6833.58 |596 | 67.04
61900730536 |07010 |Cliffside Park |. |746 | 6.02
71960231260 |07203 |Roselle |64183.78 |585 | 59.12
81995545096 |07087 |Union City |65974.21 |662 | .38
91943535328 |01850 |Lowell |. |657 | .26
101989152037 |01752 |Marlborough |63857.83 |660 | 11.2
111989638715 |31901 |Columbus |. |682 | 4.78
121953531885 |30042 |Lawrenceville |47999.48 |711 | 31.82
131908378591 |60502 |Aurora |58486 |695 | 41.11
141944290137 |01850 |Lowell |. |689 | .79
151908316871 |52627 |Fort Madison |72123.43 |644 | .2333
161987648131 |47701 |Evansville |. |667 | 1.8
171941732136 |47801 |Terre Haute |59351.19 |. | 61.1
181993690772 |71291 |West Monroe |. |616 | 3.7888
191963535911 |07101 |Newark |52353.55 |676 | 25.062
20;;;;
21RUN;
Ce matériel est fourni "tel quel" par We Are Cas. Il n'y a aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la qualité marchande ou à l'adéquation à un usage particulier concernant le matériel ou le code contenu dans les présentes. We Are Cas n'est pas responsable des erreurs dans ce matériel tel qu'il existe maintenant ou existera, et We Are Cas ne fournit pas de support technique pour celui-ci.