Publicado el :
ETL CREACIÓN_INTERNA

Creación de la tabla Customer

Este código también está disponible en: Deutsch English Français
En espera de validación
Este programa utiliza un paso DATA para generar la tabla 'customer'. Lee datos brutos proporcionados directamente en el flujo de entrada (datos instream) a través de la instrucción datalines4. Los campos están separados por el carácter pipe '|' e incluyen identificadores de cliente, códigos postales, ciudades, ingresos, puntuaciones de crédito y valores asociados.
Análisis de datos

Type : CREACIÓN_INTERNA


Los datos están codificados directamente en el script usando la instrucción datalines4.

1 Bloque de código
DATA STEP Data
Explicación :
Creación de la tabla 'customer' leyendo los datos separados por '|' directamente desde el código fuente. Las variables numéricas se leen con el formato 8. y la variable City como una cadena de caracteres de longitud 25.
¡Copiado!
1DATA customer;
2 INFILE DATALINES dlm="|";
3 INPUT CustomerID: 8. Zip: 8. City:$25. Income: 8. CreditScore: 8. Value 8.;
4 datalines4;
51928446490 |55901 |Rochester |6833.58 |596 | 67.04
61900730536 |07010 |Cliffside Park |. |746 | 6.02
71960231260 |07203 |Roselle |64183.78 |585 | 59.12
81995545096 |07087 |Union City |65974.21 |662 | .38
91943535328 |01850 |Lowell |. |657 | .26
101989152037 |01752 |Marlborough |63857.83 |660 | 11.2
111989638715 |31901 |Columbus |. |682 | 4.78
121953531885 |30042 |Lawrenceville |47999.48 |711 | 31.82
131908378591 |60502 |Aurora |58486 |695 | 41.11
141944290137 |01850 |Lowell |. |689 | .79
151908316871 |52627 |Fort Madison |72123.43 |644 | .2333
161987648131 |47701 |Evansville |. |667 | 1.8
171941732136 |47801 |Terre Haute |59351.19 |. | 61.1
181993690772 |71291 |West Monroe |. |616 | 3.7888
191963535911 |07101 |Newark |52353.55 |676 | 25.062
20;;;;
21RUN;
Este material se proporciona "tal cual" por We Are Cas. No hay garantías, expresas o implícitas, en cuanto a la comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular con respecto a los materiales o el código contenidos en este documento. We Are Cas no es responsable de los errores en este material tal como existe ahora o existirá, ni We Are Cas proporciona soporte técnico para el mismo.