Scénario de test & Cas d'usage
Carga de pruebas de motores con variabilidad de amplitud simulada.
| 1 | PROC CAS; |
| 2 | audio.loadAudio / |
| 3 | caslib='FACTORY_QC' |
| 4 | path='engine_tests_v2/' |
| 5 | casOut={name='engine_noise_raw', replace=true}; |
| 6 | RUN; |
| 1 | PROC CAS; |
| 2 | audio.computeFeatures / |
| 3 | TABLE={name='engine_noise_raw'} |
| 4 | casOut={name='engine_features_std', replace=true} |
| 5 | featureScalingMethod='STANDARDIZATION' |
| 6 | frameExtractionOptions={frameLength=10, frameShift=5} |
| 7 | nContextFrames=5 |
| 8 | mfccOptions={nCeps=20}; |
| 9 | RUN; |
| 1 | PROC CAS; |
| 2 | SIMPLE.summary / |
| 3 | TABLE={name='engine_features_std'} |
| 4 | subSet={'MEAN', 'STD'}; |
| 5 | RUN; |
La tabla resultante contiene vectores MFCC donde cada característica ha sido reescalada (media 0, varianza 1), eliminando las diferencias de ganancia del micrófono. Además, cada vector incluye información de 5 tramas anteriores y 5 posteriores, proporcionando el contexto temporal necesario para identificar patrones de 'golpeteo' en el motor.