Type : CREATION_INTERNE
Alle Beispiele verwenden intern generierte Daten über die DATALINES-Anweisung, wodurch ihre Autonomie gewährleistet ist.
| 1 | DATA zip; |
| 2 | INPUT zipCode State $ City $ Street $20-29; |
| 3 | DATALINES; |
| 4 | 85730 AZ Tucson Domenic Ln |
| 5 | 85730 AZ Tucson Gleeson Pl |
| 6 | 33133 FL Miami Rice St |
| 7 | 33133 FL Miami Thomas Ave |
| 8 | 33133 FL Miami Surrey Dr |
| 9 | 33133 FL Miami Trade Ave |
| 10 | 33146 FL Miami Nervia St |
| 11 | 33146 FL Miami Corsica St |
| 12 | 33801 FL Lakeland French Ave |
| 13 | 33809 FL Lakeland Egret Dr |
| 14 | ; |
| 15 | |
| 16 | PROC SORT DATA=zip; |
| 17 | BY zipCode; |
| 18 | RUN; |
| 19 | |
| 20 | DATA zip; |
| 21 | SET zip; |
| 22 | BY zipCode; |
| 23 | RUN; |
| 24 | |
| 25 | PROC PRINT DATA=zip noobs; |
| 26 | title 'BY-Group Uing a Single Variable: ZipCode'; |
| 27 | RUN; |
| 1 | DATA zip; |
| 2 | INPUT State $ City $ Street $13-22 ZipCode ; |
| 3 | DATALINES; |
| 4 | FL Miami Nervia St 33146 |
| 5 | FL Miami Rice St 33133 |
| 6 | FL Miami Corsica St 33146 |
| 7 | FL Miami Thomas Ave 33133 |
| 8 | FL Miami Surrey Dr 33133 |
| 9 | FL Miami Trade Ave 33133 |
| 10 | FL Lakeland French Ave 33801 |
| 11 | FL Lakeland Egret Dr 33809 |
| 12 | AZ Tucson Domenic Ln 85730 |
| 13 | AZ Tucson Gleeson Pl 85730 |
| 14 | ; |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | PROC SORT DATA=zip; |
| 18 | BY State City; |
| 19 | RUN; |
| 20 | |
| 21 | DATA zip; |
| 22 | SET zip; |
| 23 | BY State City; |
| 24 | RUN; |
| 25 | PROC PRINT DATA=zip noobs; |
| 26 | title 'BY Groups with Multiple BY Variables: State City'; |
| 27 | RUN; |
| 1 | options |
| 2 | linesize=80 pagesize=60; |
| 3 | |
| 4 | DATA test; |
| 5 | INPUT name $ Score; |
| 6 | DATALINES; |
| 7 | Jon 1 |
| 8 | Anthony 3 |
| 9 | Miguel 3 |
| 10 | Joseph 4 |
| 11 | Ian 5 |
| 12 | Jan 6 |
| 13 | ; |
| 14 | PROC FORMAT; |
| 15 | value Range 1-2='Low' |
| 16 | 3-4='Medium' |
| 17 | 5-6='High'; |
| 18 | RUN; |
| 19 | |
| 20 | DATA newtest; |
| 21 | SET test; |
| 22 | BY groupformat Score; |
| 23 | FORMAT Score Range.; |
| 24 | RUN; |
| 25 | |
| 26 | PROC PRINT DATA=newtest; |
| 27 | title 'Score Categories'; |
| 28 | var Name Score; |
| 29 | BY Score; |
| 30 | RUN; |